现在的位置:1331.c.om.银河(中国)游戏官方网站 > 新闻动态 > 公司动态 > 正文
1331.c.om.银河(中国)游戏官方网站2024年公开招聘能力素质测试总成绩和排名公示
根据《1331.c.om.银河(中国)游戏官方网站2024年公开招聘公告》流程,根据总成绩,按照1:1的比例确定各岗位入围背景调查、人事档案审核和体检人选。现将能力素质测试总成绩、排名和入围下一环节人选等有关情况公告如下:
一、项目工程管理岗(招聘1人)
证件号码 | 姓名 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 加权总成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
342423********6578 | 涂明远 | 65 | 89.00 | 77.00 | 1 | 是 | |
342224********1551 | 徐林 | 76 | 63.50 | 69.75 | 2 | ||
341022********1910 | 巴鹏鹏 | 73 | 66.00 | 69.50 | 3 | ||
340621********8411 | 陈斌 | 67 | 65.50 | 66.25 | 4 | ||
342401********6512 | 任俊勇 | 71 | 60.50 | 65.75 | 5 | ||
340881********1233 | 程谨 | 68 | 61.50 | 64.75 | 6 | ||
340321********8953 | 张洋洋 | 59 | 69.50 | 64.25 | 7 | ||
340621********8112 | 丁楠 | 66 | 61.50 | 63.75 | 8 | ||
340621********7515 | 徐可 | 62 | 63.50 | 62.75 | 9 | ||
340122********3317 | 张鹏 | 58 | 67.50 | 62.75 | 10 | ||
340102********2519 | 郭程 | 61 | 63.00 | 62.00 | 11 | ||
130105********0923 | 康泽青 | 68 | 0.00 | 34.00 | 12 | 面试缺考 | |
342601********2714 | 胡江涛 | 65 | 0.00 | 32.50 | 13 | 面试缺考 |
二、信息化管理岗(招聘1人)
证件号码 | 姓名 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 加权总成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
340823********2113 | 光洋 | 73 | 87.00 | 80.00 | 1 | 是 | |
340122********4965 | 曹文新 | 76 | 72.00 | 74.00 | 2 | ||
341223********4912 | 刘业岭 | 81 | 61.50 | 71.25 | 3 | ||
370282********4021 | 宋笑笑 | 75 | 67.50 | 71.25 | 4 | ||
341622********7422 | 马双林 | 68 | 73.50 | 70.75 | 5 | ||
340828********3914 | 汪成成 | 79 | 61.00 | 70.00 | 6 | ||
421127********0813 | 余豪 | 69 | 69.50 | 69.25 | 7 | ||
341221********6331 | 谢强 | 76 | 61.50 | 68.75 | 8 | ||
340303********0213 | 邵晓东 | 85 | 51.50 | 68.25 | 9 | ||
421002********3521 | 李越男 | 64 | 71.50 | 67.75 | 10 | ||
342222********5230 | 夏献军 | 65 | 65.00 | 65.00 | 11 | ||
340822********0516 | 杨津达 | 64 | 61.50 | 62.75 | 12 | ||
340881********302X | 宋尚香 | 52 | 61.00 | 56.50 | 13 | ||
340881********0819 | 冯翔 | 77 | 0.00 | 38.50 | 14 | 面试缺考 |
三、审计管理岗(招聘1人)
证件号码 | 姓名 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 加权总成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
341021********5254 | 冯鹏程 | 73 | 81.50 | 77.25 | 1 | 是 | |
342622********0798 | 薛亮 | 69 | 71.00 | 70.00 | 2 | ||
340103********0029 | 吴沁璋 | 67 | 72.00 | 69.50 | 3 | ||
340111********3034 | 卫浩然 | 70 | 68.50 | 69.25 | 4 | ||
342626********4562 | 王玲 | 82 | 56.00 | 69.00 | 5 | ||
342423********0068 | 陈瑞琪 | 73 | 65.00 | 69.00 | 6 | ||
340621********1220 | 郭玲丽 | 80 | 53.50 | 66.75 | 7 | ||
340204********2029 | 鲍婉玉 | 70 | 61.50 | 65.75 | 8 | ||
340111********6527 | 季晓洁 | 72 | 57.50 | 64.75 | 9 | ||
340823********2121 | 乔蕾 | 67 | 62.00 | 64.50 | 10 | ||
410526********0086 | 李博欣 | 75 | 53.00 | 64.00 | 11 | ||
342623********6325 | 阮美雪 | 70 | 56.00 | 63.00 | 12 | ||
342222********0061 | 聂玉冰 | 73 | 49.00 | 61.00 | 13 | ||
340302********0214 | 耿琰鑫 | 71 | 49.00 | 60.00 | 14 | ||
341602********7192 | 王翔宇 | 79 | 0.00 | 39.50 | 15 | 面试缺考 | |
340111********0546 | 胡玉莹 | 79 | 0.00 | 39.50 | 16 | 面试缺考 | |
340402********1624 | 沙淼 | 67 | 0.00 | 33.50 | 17 | 面试缺考 |
四、经营分析岗(招聘1人)
证件号码 | 姓名 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 加权总成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
342901********5643 | 汪卓然 | 76 | 82.50 | 79.25 | 1 | 是 | |
340302********1249 | 王睿 | 76 | 73.50 | 74.75 | 2 | ||
340881********2907 | 黄蕾 | 77 | 71.50 | 74.25 | 3 | ||
340121********0418 | 俞周强 | 74 | 70.00 | 72.00 | 4 | ||
342622********0432 | 徐爱青 | 79 | 64.50 | 71.75 | 5 | ||
340122********0047 | 袁睿洁 | 78 | 63.00 | 70.50 | 6 | ||
340103********2517 | 李永畅 | 76 | 65.00 | 70.50 | 7 | ||
340621********6358 | 张宝玉 | 75 | 65.50 | 70.25 | 8 | ||
341621********0210 | 孙哲辰 | 74 | 66.00 | 70.00 | 9 | ||
340824********1814 | 程晓雨 | 75 | 64.50 | 69.75 | 10 | ||
341223********2120 | 郭梦梦 | 75 | 61.50 | 68.25 | 11 | ||
340703********4521 | 雷朝旭 | 81 | 0.00 | 40.50 | 12 | 面试缺考 | |
341282********0328 | 徐晓迟 | 78 | 0.00 | 39.00 | 13 | 面试缺考 | |
342224********1524 | 周秀珠 | 78 | 0.00 | 39.00 | 14 | 面试缺考 | |
341125********3072 | 陈宏超 | 76 | 0.00 | 38.00 | 15 | 面试缺考 |
五、人力资源岗(招聘1人)
证件号码 | 姓名 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 加权总成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
340123********0859 | 唐桉 | 73 | 80.50 | 76.75 | 1 | 是 | |
342423********4575 | 吴红亮 | 74 | 72.50 | 73.25 | 2 | ||
342201********1621 | 宋梦理 | 81 | 60.50 | 70.75 | 3 | ||
340121********3405 | 孟莹 | 76 | 60.50 | 68.25 | 4 | ||
340102********2029 | 孙家琪 | 75 | 61.00 | 68.00 | 5 | ||
340102********304X | 贾晓倩 | 71 | 64.50 | 67.75 | 6 | ||
340223********7247 | 董凤 | 78 | 57.00 | 67.50 | 7 | ||
341881********062X | 蒋珊 | 71 | 63.50 | 67.25 | 8 | ||
340102********3522 | 郑子璇 | 81 | 53.00 | 67.00 | 9 | ||
412722********820X | 王義涵 | 76 | 57.50 | 66.75 | 10 | ||
340604********042X | 庞一洁 | 71 | 62.00 | 66.50 | 11 | ||
342523********8249 | 管梦杰 | 71 | 62.00 | 66.50 | 12 | ||
340822********1128 | 张庆玉 | 71 | 61.00 | 66.00 | 13 | ||
341223********236X | 马书娟 | 74 | 53.50 | 63.75 | 14 | ||
411524********5120 | 黄世华 | 72 | 55.50 | 63.75 | 15 | ||
342426********5026 | 徐静 | 72 | 0.00 | 36.00 | 16 | 面试缺考 | |
341282********0329 | 袁媛媛 | 71 | 0.00 | 35.50 | 17 | 面试缺考 |
六、综合管理岗(招聘1人)
证件号码 | 姓名 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 加权总成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
340103********0517 | 王闻天 | 74 | 80.50 | 77.25 | 1 | 是 | |
340602********0420 | 赵薇 | 73 | 65.00 | 69.00 | 2 | ||
341024********8941 | 方静 | 78 | 59.50 | 68.75 | 3 | ||
341281********7482 | 李丽芳 | 74 | 63.50 | 68.75 | 4 | ||
341126********0222 | 李叶 | 72 | 64.00 | 68.00 | 5 | ||
341224********8741 | 卢玉青 | 73 | 61.00 | 67.00 | 6 | ||
340122********5722 | 杨春 | 78 | 55.50 | 66.75 | 7 | ||
340323********0023 | 孟逸凡 | 76 | 57.50 | 66.75 | 8 | ||
342426********4225 | 张郁凡 | 75 | 56.50 | 65.75 | 9 | ||
342401********7927 | 汪圆圆 | 80 | 49.00 | 64.50 | 10 | ||
340122********0923 | 汪玉梅 | 74 | 54.50 | 64.25 | 11 | ||
340121********6709 | 顾婷婷 | 74 | 53.50 | 63.75 | 12 | ||
341821********5148 | 孔淑贤 | 72 | 53.50 | 62.75 | 13 | ||
341221********6777 | 姜爱付 | 77 | 0.00 | 38.50 | 14 | 面试缺考 | |
341126********5819 | 孙乐 | 74 | 0.00 | 37.00 | 15 | 面试缺考 |
七、会计岗(招聘1人)
证件号码 | 姓名 | 笔试成绩50% | 面试成绩50% | 加权总成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 | 备注 |
341181********0023 | 刘柏灵 | 74 | 82.50 | 78.25 | 1 | 是 | |
340825********3423 | 殷祥祥 | 86 | 65.00 | 75.50 | 2 | ||
340103********2025 | 方梅 | 74 | 58.00 | 66.00 | 3 | ||
340822********2623 | 丁芳 | 68 | 61.50 | 64.75 | 4 | ||
340702********0519 | 俞润知 | 69 | 52.00 | 60.50 | 5 |
公示期为2024年5月14日-5月18日(5天),如有异议,请于公示期内与招聘工作人员联系。
咨询电话:0551-67195300-82582(上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)
北京网聘信息技术有限公司合肥分公司
2024年5月13日