现在的位置:1331.c.om.银河(中国)游戏官方网站 > 招标信息 > 结果公示 > 正文
安徽高速石化2019年加油站形象标识产品采购与安装项目 (二次)询价评审结果公示
安徽高速石化2019年加油站形象标识产品采购与安装项目
(二次)询价评审结果公示
项目简介:
项目业主(发包人)为1331.c.om.银河(中国)游戏官方网站,建设资金来自业主自筹,招标人为1331.c.om.银河(中国)游戏官方网站。本次询价采用资格后审的方式。
询价过程:
一、询价邀请书发送
2019年12月17日公司发展科技部拟定项目询价公告,并在公司门户网站上发布,询价公告上拟定本次项目投标资格条件要求如下:
资质要求 | 投标人须具备独立法人资格,持有有效的营业执照,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,持有建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。 |
业绩要求 | 投标人2016年1月1日至今承担过累计合同金额达100万元及以上的形象标识产品采购及安装业绩(时间以合同签订时间为准)。 |
质量要求 | 2016年1月1日至今投标人未出现过安全责任事故,竣工验收的质量评定合格。 |
信誉要求 | (1)未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法企业的。(2)没有被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书。(3)没有进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。(4)没有在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单。 (5)没有在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单。 |
本项目最高限价为175.5万元,超过最高限价的报价作废标处理。
二、开标
12月23日10:30时在1331.c.om.银河(中国)游戏官方网站一楼综合部举行了开标会。本次共收到投标文件6份。在开标会上,招标人代表检查了投标文件的密封情况,拆开了符合要求的投标文件,宣读了投标人的名称等招标文件规定的内容。
三、清标
开标后,清标工作组进行了清标工作。
询价资格审查表 | ||||||||
序号 | 投标单位 | 资格评审标准 | 评审结果 | |||||
独立法人资格 | 有效的营业执照 | 类似业绩 | 有效安全生产许可证 | 信誉截图 | 询价响应保证金 | |||
1 | 安徽省薛氏装饰工程有限公司 | √ | 有 | 有,P12-P53 | 有 | 有 | 有 | 通过 |
2 | 安徽省坤元广告装饰工程有限公司 | √ | 有 | 有,P14-P37 | 有 | 有 | 有 | 通过 |
3 | 郑州圣光装饰工程有限公司 | √ | 有 | 有,P35-P117 | 有 | 有 | 有 | 通过 |
4 | 安徽别格迪派标识系统有限公司 | √ | 有 | 有,P19-P57 | 有 | 有 | 有 | 通过 |
5 | 合肥恒迈文化传媒有限公司 | √ | 有 | 有,P12-P22 | 无 | 有 | 有 | 不通过 |
6 | 南京开拓者广告有限公司 | √ | 有 | 有,P23-P57 | 有 | 有 | 有 | 通过 |
四、评标
本项目招标根据符合资格要求、质量和服务相等且报价最低的原则选定中标单位。12月23日在1331.c.om.银河(中国)游戏官方网站一楼综合部进行了评标工作,评标委员会由1331.c.om.银河(中国)游戏官方网站发展科技部、综合部、财务部、零售部各部门负责人或负责人指定人员组成。
各单位投标报价如下:
项目 | 2019年加油站形象标识产品采购与安装项目中标候选人名称 | 报价(元) | 最高限价占比 |
第一名 | 南京开拓者广告有限公司 | 1395972.50 | 79.54% |
第二名 | 安徽省坤元广告装饰工程有限公司 | 1450208.50 | 82.63% |
第三名 | 郑州圣光装饰工程有限公司 | 1523184.00 | 86.79% |
第四名 | 安徽别格迪派标识系统有限公司 | 1539889.00 | 87.74% |
第五名 | 安徽省薛氏装饰工程有限公司 | 1651082.55 | 94.07% |
公示期为2019年12月23日-2019年12月25日。
投标人对上述结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人地址:合肥市望江西路520号皖通产业区9#楼,联系电话: 0551-68118020。