现在的位置:1331.c.om.银河(中国)游戏官方网站 > 招标信息 > 结果公示 > 正文
九华山、西桥等6对站维修改造工程项目询比评审结果公示
九华山、西桥等6对站维修改造工程项目询比评审结果公示
一、初步评审情况
九华山、西桥等6对站维修改造工程项目询比初步评审表 | ||||||||||
序号 | 投标单位 | 资格评审标准
| 评审结论
| |||||||
资质要求 | 业绩要求 | 信誉要求 | 投标人名称 | 签字盖章 | 正本、副本数量 | 装订格式 | 报价唯一 | |||
1 | 安徽九月桥建设工程有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
2 | 信邦建设集团有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
3 | 安徽三户建筑装饰工程有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
4 | 安徽格鲁伯建设工程有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
5 | 安徽大眼睛建设工程有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
二、供应商报价评审情况
项目 | 九华山、西桥等6对站维修改造工程项目投标人名称 | 报价(元) | 最高限价占比 |
第一名 | 安徽三户建筑装饰工程有限公司 | 337000.00 | 79.11% |
第二名 | 安徽九月桥建设工程有限公司 | 350446.12 | 82.26% |
第三名 | 安徽大眼睛建设工程有限公司 | 369761.38 | 86.80% |
第四名 | 信邦建设集团有限公司 | 383205.75 | 89.95% |
第五名 | 安徽格鲁伯建设工程有限公司 | 391682.48 | 91.94% |
公示期为2020年9月4日-2020年9月6日。
投标人对上述结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人地址:合肥市望江西路520号皖通产业区9#楼,联系电话: 0551-68118020。
1331.c.om.银河(中国)游戏官方网站
2020年9月4日