现在的位置:1331.c.om.银河(中国)游戏官方网站 > 招标信息 > 结果公示 > 正文
1331.c.om.银河(中国)游戏官方网站智慧收银开票系统(二次)项目结果公示
发布时间:2020-11-05 10:43:19 点击次数: 10820
一、初步评审情况
序号 | 投标单位 | 资格评审标准
| 评审结论
| |||||||||
独立法人 | 资质要求 | 业绩要求 | 项目经理要求 | 信誉要求 | 投标人名称 | 签字盖章 | 正本、副本数量 | 装订格式 | 报价唯一 | |||
1 | 安徽百旺金斌信息科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
2 | 合肥讯易科技发展有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
3 | 合肥明哲信息技术有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 通过 |
二、供应商报价评审情况
项目 | 1331.c.om.银河(中国)游戏官方网站智慧收银开票系统项目 | 报价(元) | 最高限价占比 |
第一名 | 合肥明哲信息技术有限公司 | 280000 | 93% |
第二名 | 安徽百旺金斌信息科技有限公司 | 285000 | 95% |
第三名 | 合肥讯易科技发展有限公司 | 287000 | 95.6% |
公示期为2020年11月5日-2020年11月7日。
投标人对上述结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人地址:合肥市望江西路520号皖通产业区9#楼,联系电话: 0551-68118003。
1331.c.om.银河(中国)游戏官方网站
2020年11月5日